Переносная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) предназначена для проведения высокоскоростных вычислений, обработки видеоинформации, обеспечения информационного взаимодействия, ввода команд управления. ПЭВМ обеспечивает работоспособность в условиях пониженных и повышенных температур, воздействий вибраций, ударов, влаги, пыли и др.
| Процессор типа Core i7 (четыре ядра) с тактовой частотой, ГГц | 2,4 |
| Кэш второго уровня, Мбайт | 6 |
| Поддерживаемые ОС | Аstra Linux, Windows 7 |
| ОЗУ емкостью, Гбайт | 16 |
| Максимальный объем видеопамяти, Мбайт | 1720 |
| Накопитель SATA емкостью, Гбайт | 256 |
| Разрешение ЖК матрицы, пс | 1920х1080 |
| Размер диагонали ЖК матрицы, `` | 15,6 |
| Глубина цветности, бит | 18 |
| Канал для подключения гарнитуры ГНШ-Б18 Э: | |
| - сопротивление канала звука на головные телефоны, Ом | 600 |
| - источник сигнала сопротивлением, Ом | 600 |
| - питания усилителя, В | плюс 12 |
| Канал интерфейса типа RS232, «0»-модем, гальваническая развязка, портов | 1 |
| Канал интерфейса типа RS232, гальваническая развязка, портов | 1 |
| Канал интерфейс типа USB 2.0, портов | 4 |
| Канал интерфейса типа Ethernet 10/100/1000 «витая пара», портов | 2 |
| Видеовыход для внешнего монитора DVI | 1 |
| Рабочее напряжение от сети постоянного тока, В | от 14 до 36 |
| Потребляемая мощность от сети постоянного тока, Вт | 100, не более |
| Масса, кг | 5 |
| Аппаратный модуль доверенной загрузки (АПМДЗ) | есть |
| Литера |