Предназначена для организации интерфейса оператора и решения задач управления объектами в режиме реального времени.
| Тип центрального процессора | Intel X86 Core i7-2655LE (до 2200 МГц) |
| Кэш второго уровня | 4 Мб |
| Видеоконтроллер | Intel® iGFX HD3000 |
| Видеопамять | до 1500 Мб |
| ОЗУ | до 16 Гб |
| Встроенный Flash-диск | до 600 Гб |
| Клавиатура, встроенная с настраиваемой подсветкой | 1 |
| Расширение функциональных возможностей | установка мезонинов PMC |
| Монитор ЖКИ-TFT: | |
| Диагональ | 18,5" |
| Разрешение | 1366 х 768 пикселей |
| Глубина цвета | 32 бита |
| Яркость | 800 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Подсветка | светодиодная (LED) |
| Внешние интерфейсы: | |
| Ethernet 10/100/1000 «витая пара» | до 3 каналов |
| USB 2.0 | 4 канала |
| Гальванически развязанный RS232 | 4 канала |
| МКИО по ГОСТ Р 52070-2003 | 2 канала |
| Видеовыход для подключения внешнего монитора | 1 канал |
| Аудиовыход | 1 канал |
| Питание от сети постоянного тока | от 11 до 36 В |
| Габариты | 440 х 340 х 50 мм |
| Масса | 9,8 кг |
| Условия эксплуатации: | |
| Исполнение корпуса | пыле - и брызгозащищенное |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.4.1, 1.10, 3.2.1Ц | |