Предназначена для организации интерфейса оператора в системах подготовки данных и управления, а также для решения задач сопряжения и управления объектами в реальном режиме времени.
| Тип центрального процессора | Intel X86 Core 2 Duo (1500 МГц) |
| Кэш второго уровня | 4 Мб |
| Видеопамять | 128 Мб |
| ОЗУ | 2 Гб |
| Встроенный Flash-диск | до 160 Гб |
| Клавиатура | 82 клавиши с настраиваемой подсветкой |
| Манипулятор | встроенный |
| Расширение функциональных возможностей | установка мезонинов PMC |
| Монитор ЖКИ-TFT: | |
| Диагональ | 15" |
| Разрешение | 1024 х 768 пикселей |
| Глубина цвета | 32 бита |
| Яркость | 800 кд/м2 |
| Контраст | 800:1 |
| Подсветка | светодиодная (LED) |
| Экран | сенсорный |
| Внешние интерфейсы: | |
| Ethernet 10/100 «витая пара» | 2 канала |
| USB 2.0 | 3 канала |
| Гальванически развязанный RS232 | 4 канала |
| Гальванически развязанный CAN | 1 канал |
| Видеовыход для подключения внешнего монитора | 1 канал |
| Подключение гарнитуры (канал звука на головные телефоны и микрофонный вход) | 1 канал |
| Встроенная спутниковая навигация | Glonass / Navstar |
| Питание от Li-ion аккумулятора и от сети постоянного тока | от 12 до 36 В (не более 50 Вт) |
| Габариты | 380 х 320 х 83,5 мм |
| Масса | 10 кг |
| Условия эксплуатации: | |
| Исполнение корпуса | пыле - и брызгозащищенное |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98, группы 1.3, 1.4.1, 1.10 | |