Предназначена для создания автоматизированных рабочих мест оператора.
| Процессор | Intel i7 |
| Тактовая частота | 2.2 ГГц |
| ОЗУ | не менее 2Гбайт |
| Видеоадаптер с ОЗУ | до 512 Мбайт |
| Шина модулей расширения | PCI 33 МГц |
| Емкость Flash-диск | не менее 64 Гбайт |
| Монитор ЖК дисплей с сенсорным экраном на ПАВ | |
| Диагональ | 19" (3:4) |
| Разрешение | 1280 х 1024 пикселей |
| Поле корпуса слева и справа от ЖКИ - 56 мм, сверху - 34 мм, внизу - 57 мм | 32 бита |
| Яркость | |
| Контраст | |
| Подсветка | |
| Экран | сенсорный |
| Внешние интерфейсы: | |
| Интерфейс USB 2.0 | 3 канала |
| Ethernet 10/100/1000 «витая пара» | 2 канала |
| Гальванически развязанный RS422 | 2 канала |
| Питание - бортсеть постоянного тока | от 14 до 36 В |
| Исполнение | пыле и брызгозащищенное |
| ОС | различные версии Linux, МСВС |
| Габариты | 490х395х84 мм |
| Масса | 12 кг |
| Условия эксплуатации: | |
| Конструктивное исполнение | панельная ЭВМ |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98, группа 1.6.1 | |