Панельная ЭВМ предназначена для отображения и обработки телевизионной информации и обеcпечения операторского интерфейса по управлению на рабочих местах, управления средствами вооружения и обеспечения интеграции в рамках ЕСУ ЭВМ.
| Конструкторское исполнение | панельная ЭВМ |
| Процессор Intel X86 Core I7-2655LE | 2 ядра |
| Модули процессора | 2 |
| Тактовая частота | до 2200 MГц, кэш 2го уровня до 4 Мбайт |
| ОЗУ | не менее 8 Гбайт (возможно 16 ГБайт) |
| Видеоконтроллер Intel IGFX HD 3000 | со встроенными функциями DirectX 10.1, PS 4.0, OPENGL 3.0, De-/Encoder for MPEG2, VC-1. AVC, HDCP 1.4, Dual Independent display support |
| Объем видеопамяти | 512 Мбайт |
| Встроенный Flash-диск | от 256 Гб |
| Внешние интерфейсы: | |
| Ethernet 10/100/1000 «витая пара» | 5 каналов |
| USB 2.0 | 4 канала |
| PS/2 «0» модем, гальваническая развязка | 2 канала |
| Входы аналогового видеозахвата | 8 |
| Цифровая шина для подключения ЖКИ монитора | |
| Видеовыход для подключения внешнего монитора (отображение второй видеокартинки высоко разрешения) | |
| Видеовыход для подключения внешнего монитора | 1 канал |
| Аудиовыход | |
| Питание от сети постоянного тока | от 12 до 36 В |
| Исполнение | пыле и брызгозащищенное |
| Потребляемая мощность | не более Вт |
| Габариты | 310х360х100 мм |
| Масса | 9 кг |
| Условия эксплуатации: | |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98, группа 1.6.1 | |
| Монитор ЖКИ-TFT: | |
| Диагональ | 15" (3:4) |
| Разрешение | 1024 х 768 пикселей |
| Глубина цвета | 32 бит |
| Контраст | 800:1 кд/м2 |
| Подсветка | светодиодная |
| Экран | сенсорный на ПАВ 15’’ |
| Встроенная механическая клавиатура с подсветкой клавиш и управлением по яркости подсвета | |
| Встроенная спутниковая навигация | |
| Встроенный модуль обмена через радиочастотную сеть | |
| Модуль сопряжения с сетью внутриобъективного голосового обмена | |
| Внешние подключения ЭВМ | |
| Внешние интерфейсы: | |
| Оптический вход Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| Интерфейс Ethernet 10/100/1000 «витая пара» | 2 канала |
| Интерфейс Ethernet 10/100/1000 «витая пара» | 1 канал |
| Интерфейс Ethernet 10/100/1000 «витая пара» | 1 канал |
| Канал интерфейса Ethernet 10/100/1000 «витая пара» | 1 канал |
| Канал интерфейса Ethernet 10/100/1000 «витая пара» | 1 канал |
| Входы аналогового видеозахвата | 8 |
| Выход для подключения антенны спутниковой навигации; выход для подключения радиочастотной сети; выход канала интерфейса RS422;выход для подключения гарнитуры | |
| Канал интерфейса Ethernet 10/100/1000 «витая пара» для подключения второго процессора к сети внутриобъектового голосового обмена | 1 канал |
| Выходы для подключения технологических средств для отладки ПО комплекса | |
| Выходы для подключения носителей картографической информации | |