Предназначена для обработки и отображения картографической информации, управления средствами вооружения и обеспечение операторского интерфейса по управлению на рабочих местах.
| Тип центрального процессора | Intel Atom D510, D510 c тактовой частотой 1,66 ГГц |
| Кэш второго уровня | от 1 Мб |
| Видеоконтроллер | встроенный в чипсет Intel® GMA 3150 |
| Объем видеопамяти | до 256 Мбайт (из основной памяти) |
| ОЗУ | 2 Гб |
| Встроенный Flash-диск | 64 Гбайт (возможно до 300Гб) |
| Монитор ЖКИ-TFT: | |
| Встроенная ЖК-панель | 15" |
| Разрешение | 1024х768 пикселей |
| Внешние интерфейсы: | |
| Ethernet 10/100/1000 «витая пара» | 2 канала |
| USB 2.0 | 2 канала |
| PS/2 | 2 канала |
| Гальванически развязанный RS422 «0»-модем | 2 канала |
| Гальванически развязанный RS485 | 2 канала |
| Видеовыход для подключения внешнего монитора | отображение второй видеокартинки высокого разрешения |
| Питание | от 12 до 36 В |
| Температура | -40°С + 60°С |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Исполнение | пыле и брызгозащищенное |
| Габариты | 374х337,5х69 мм |
| Масса | 13 кг |
| Условия эксплуатации: | |
| ГОСТ РВ 20.39.304-98, группа 1.4.1 | |